RechercherE du siteplan
Accueil > Mobile > Circuit ouvert > Pompe à pistons
 Mobile
Pompe à pistons

Pompe & moteur
à engrenage
Pompe à pistons
PVG32 & PVG120
Electro-distributeur
Moteurs orbitaux
Système direction
Valve & clapet

Circuit ouvert - Pompe à pistons
Série 45 (L,K et H)
L25C L30D K38C K45D H57B H75D
Cylindrée (cm3) 25 30 38 45 57 75
Pression continue (bar) 260 210 260 210 310 210
Pression max. (bar) 350 300 350 300 400 300
Vitesse nominale (tr/mn) 3200 3200 2650 2650 2600 2400
Vitesse max. (tr/mn) 3600 3600 2800 2800 3200 2800
Poids (kg) 19 19 19 19 24 24

pompe à pistons
Série 45 (J)
J45B J51B J60B J65C J75C
Cylindrée (cm3) 45 51 60 65 75
Pression continue (bar) 310 310 310 260 260
Pression max. (bar) 400 400 400 350 350
Vitesse nominale (tr/mn) 2800 2700 2600 2500 2400
Vitesse max. (tr/mn) 3360 3240 3120 3000 2880
Poids (kg) 27 27 27 27 27

pompe à pistons
Série 45 (G et E)
G74B G90C E100B E130B E174cc
Cylindrée (cm3) 74 90 100 130 147
Pression continue (bar) 310 260 310 310 260
Pression max. (bar) 400 350 400 400 350
Vitesse nominale (tr/mn) 2400 2200 2450 2200 2100
Vitesse max. (tr/mn) 2800 2600 2880 2600 2475
Poids (kg) 29 29 54 54 54

pompe à pistons
   L'équipe d'HDS est a votre écoute pour sélectionner selon votre besoin, les composants de qualité les plus adaptés a votre application.




© tous droits réservés  •  HDS  •  Information légale
Rejoignez-nous
Contactez-nous
filtre